治療の流れ
各部門と患者様とのデーターをオーダリングシステムで結ぶことにより、情報を効率的に提供し、かつ確実に管理を行っております。
外観
地域で生活されている方達の日常生活(就労・住居など)の支援や各種相談の窓口となっている施設です。
さらに地域交流活動(納涼祭、風田市など)を開催し、精神保健福祉の啓発も行っています。
利用者の方々が安心して自分らしい生活が実現できるようにサポートネットワークをつくっております。
開設年月日 | 平成8年11月1日 |
---|---|
施 設 | 地域交流活動兼訓練室、談話室、洗面室、便所、事務室 |
職 員 | 施設長1名、精神保健福祉士1名、指導員2名(内非常勤1名) |
外観
開設年月日 | 平成6年4月1日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 1,900㎡、 延床面積 335.2㎡ |
設 備 | 食堂、事務室、居室12室(個室、冷暖房付)、シャワー室、浴室、台所、洗面室 |
定 員 | 12名 |
外観
開設年月日 | 平成8年4月1日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 1,923.4㎡、延床面積 537.2㎡ |
設 備 | 食堂、居室25室(個室、冷暖房付)、浴室、洗面室、シャワー室、洗濯室、洗濯干し場 |
定 員 | 25名 |
食堂
外観
開設年月日 | 平成7年4月1日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 764.4㎡、延床面積 224.5㎡ |
設 備 | 居室11室(個室、冷暖房付)、食堂、調理室、浴室、洗面室、洗濯室 |
定 員 | 11名 |
食堂
外観
開設年月日 | 平成6年4月1日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 349.98㎡、延床面積 179.82㎡、215.16㎡(地上2階建て) |
設 備 | 居室4室(個室、冷暖房付)、食堂、台所、浴室、洗濯室 |
定 員 | 4名 |
食堂
外観
開設年月日 | 平成20年11月1日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 118.769㎡、延床面積 84.835㎡(地上1階建て) |
設 備 | 居室4室(個室、冷暖房付)、食堂、浴室、洗面室、洗濯室 |
定 員 | 4名 |
食堂
外観
開設年月日 | 平成23年4月18日 |
---|---|
施 設 | 敷地面積 297.82㎡、延床面積 145.95㎡(地上2階建て) |
設 備 | 居室6室(個室、冷暖房付)、食堂、台所、浴室、洗面室、洗濯室 |
定 員 | 6名 |
食堂